회사소개

icon_home > 회사소개 > 회사개요

회사개요

회사이미지
상호 주식회사 유클릭
대표이사 엄남한, 김인욱, 김철
설립일 1999년 7월
인원 181철(2022년 12월)
자본금 30억 8천 500만원
매출액 1,941억 (2022년 결산기준)
주요주주 김한, 엄남한, 김철

요약 재무상태표

(단위 : 백만원)

과목 제24기(2022년) 제23기(2021년) 제22기(2020년)
1. 유동자산 62,146 50,158 56,695
2. 비유동자산 15,981 11,430 5,871
자산총계 78,127 61,588 62,566
1. 유동부채 57,571 44,466 44,137
2. 비유동부채 0 0 51
부채총계 57,571 44,466 44,188
1. 자본금 3,085 3,085 3,085
2. 자본잉여금 3,407 3,407 3,407
3. 자본조정 -3,557 -4,149 -255
4. 기타포괄손익누계액 69 0 0
5. 이익잉여금 17,551 14,779 12,141
자본총계 20,555 17,122 18,378
부채와자본총계 78,126 61,588 62,566

요약손익계산서

(단위 : 백만원)

과목 제24기(2022년) 제23기(2021년) 제22기(2020년)
1.매출액 194,096 155,064 143,296
2.매출원가 176,494 139,933 129,994
3.매출총이익 17,602 15,131 13,302
4.판매관리비 14,100 12,232 10,525
5.영업이익 3,502 2,899 2,777
6.영업외수익 1,100 872 399
7.영업외비용 902 498 333
8.경상이익 3,701 3,273 2,843
9.법인세 928 636 579
10.당기순이익 2,773 2,637 2,264
재무제표 다운로드