회사소개

icon_home > 회사소개 > 회사개요

회사개요

회사이미지
상호 주식회사 유클릭
대표이사 김철
설립일 1999년 7월
인원 164명(2024년 2월)
자본금 30억 8천 500만원
매출액 1,740억 (2023년 결산기준)
주요주주 김한, 엄남한, 김철

요약 재무상태표

(단위 : 백만원)

과목 제25기(2023년) 제24기(2022년) 제23기(2021년)
1. 유동자산 73,387 62,146 50,158
2. 비유동자산 7,816 15,981 11,430
자산총계 81,203 78,127 61,588
1. 유동부채 62,903 57,571 44,466
2. 비유동부채 0 0 0
부채총계 62,930 57,571 44,466
1. 자본금 3,085 3,085 3,085
2. 자본잉여금 3,407 3,407 3,407
3. 자본조정 -6,690 -3,557 -4,149
4. 기타포괄손익누계액 69 69 0
5. 이익잉여금 18,402 17,551 14,779
자본총계 18,273 20,555 17,122
부채와자본총계 81,203 78,126 61,588

요약손익계산서

(단위 : 백만원)

과목 제25기(2023년) 제24기(2022년) 제23기(2021년)
1.매출액 174,048 194,096 155,064
2.매출원가 157,699 176,494 139,933
3.매출총이익 16,349 17,602 15,131
4.판매관리비 13,493 14,100 12,232
5.영업이익 2,856 3,502 2,899
6.영업외수익 1,428 1,100 872
7.영업외비용 2,301 902 498
8.경상이익 1,983 3,701 3,273
9.법인세 1,132 928 636
10.당기순이익 851 2,773 2,637
재무제표 다운로드